Bölüm Laboratuvarları
| Cihaz İsmi | Bölüm | Laboratuvar Adı | Sorumlu |
|---|---|---|---|
| Polarimetre (Bellingham Stenley Ltd. ADP 410) | Kimya | Bioorganik Araştırma Lab | Prof. Dr. Ali ÇAĞIR |
| Daldırma Soğutucu - Soğuk Reaksiyon Koşulları (Thermo Scientific NesLab CC100) | Kimya | Bioorganik Araştırma Lab | Prof. Dr. Ali ÇAĞIR |
| Gaz Kromatografisi (Shimadzu GC2010) | Kimya | Kemometri Araştırma Lab. | Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR |
| Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (Perkin Elmer Frontier FT-IR / NIR) | Kimya | Kemometri Araştırma Lab. | Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR |
| Yakın Kızılötesi Spektroskopisi (Bio Rad Excalibur Serisi FTS 3000) | Kimya | Kemometri Araştırma Lab. | Prof. Dr. Durmuş ÖZDEMİR |
| Gaz Kromatografisi (Shimadzu GC-17A) | Kimya | Kromatografi Lab. | Öğr. Gör. Pınar BAYDARA |
| Polarimetre (SOIF WZ2-2S) | Kimya | Kromatografi Lab. | Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER |
| Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC SHIMADZU-LC10) | Kimya | Kromatografi Lab. | Prof. Levent ARTOK |
| Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (AJAN TEKNOLOJİLERİ-1200 HPLC) | Kimya | Kromatografi Lab. | Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU Öğr. Gör. Gülay HAZNEDAR |
| Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (AJAN TEKNOLOJİLERİ-1200 Prepartif-HPLC) | Kimya | Kromatografi Lab. | Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU Öğr. Gör. Gülay HAZNEDAR |
| C, H, N, S Elemental Analiz Cihazı (Leco CHNS-932) | Kimya | Kromatografi Lab. | Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER |
| Elektrospinning -Mikro Ölçekli Polimer Elyaf Üretimi- (İnovenso NE300) | Kimya | Araştırma Lab. | Doç. Dr. Ümit Hakan YILDIZ |
| Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (AGILENT TECCHNOLOGIES VARİAN 400) | Kimya | Nükleer Manyetik Rezonans Lab. | Prof. Dr. Levent ARTOK Öğr.Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER |
| Orta Bölge Kızıl Ötesi Spektrometre MID-IR (PERKİN ELMER FTIR SPECTRUM 100) | Kimya | Spektroskopi Lab. | Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER |
| Mor Ötesi - Görünür Bölge Spektrofotometresi (SHIMADZU UV-VIS SPEKTROPHOTOMETR UV2550) | Kimya | Spektroskopi Lab. | Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER |
| Gaz Kromatografi (AJAN TEKNOLOJİLERİ 6890N GS - SİSTEM) | Kimya | Spektroskopi Lab. | Prof. Dr. Levent ARTOK |
| Mikrodalga Uygulamalı Sentezler Cihazı (CEM-DISCOVER-S) | Kimya | Spektroskopi Lab. | Prof. Dr. Levent ARTOK |
| Floresan Spektrofotometre (VARİAN CARY ECLİSE SPEKTROPHOTOMETR) | Kimya | Spektroskopi Lab. | Doç. Dr. Ümit Hakan YILDIZ |
| Spektrofotometre (VARİAN CARY 50 UV-VIS SPEKTROPHOTOMETR) | Kimya | Spektroskopi Lab. | Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZGENER |
| Tane Boyut ölçüm cihazı | Kimya | Fizikokimya-Yüzey ve Arayüzey Kimyası Araştırma Lab. | Prof. Dr.Hürriyet POLAT |
| Yüzey Gerilim cihazı | Kimya | Fizikokimya Yüzey ve Arayüzey Kimyası Araştırma Lab. | Prof. Dr.Hürriyet POLAT |
| Kontak açısı ölçüm cihazı | Kimya | Fizikokimya-Yüzey ve Arayüzey Kimyası Araştırma Lab. | Prof. Dr.Hürriyet POLAT |
| Flotasyon cihazı | Kimya | Fizikokimya-Yüzey ve Arayüzey Kimyası Araştırma Lab. | Prof. Dr.Hürriyet POLAT |
| Kromatografi Protein Saflaştırma Cihazı ISCO | Kimya | Biokimya Araştırma Lab. | Doç. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED |
| Biyo Aktivite Ölçümleri Cihazı Nanodrop Perkin Elmer | Kimya | Biokimya Araştırma Lab. | Doç. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED |
| Soğutmalı İnkübasyon Cihazı | Kimya | Biokimya Araştırma Lab. | Doç. Dr. Gülşah ŞANLI MOHAMED |
| Flaş Kromatografisi 2 (Kombi Flaş) | Kimya | Organik Kimya Sentez Araştırma Lab. | Prof. Dr. Levent ARTOK |
| CRYOSTAT -80 C | Kimya | Organik Kimya Sentez Araştırma Lab. | Prof. Dr. Levent ARTOK |
| Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (Agilent 1200 HPLC) | Kimya | Analitik Kimya Araştırma Lab. | Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU |
| Agilent 7100 Kılcal Elektroforezi | Kimya | Analitik Kimya Araştırma Lab. | Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU |
| Nanospinner Temel Sistem elektrospinning cihazı | Kimya | Analitik Kimya Araştırma Lab. | Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU |
| Atomik Absorbsiyon Spektrometresi AAS (Thermo Elemental Solaar M6) | Kimya | Analitik Kimya Araştırma Lab. | Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU |
| Renkölçer (Sherwood 260UV) | Kimya | Analitik Kimya Araştırma Lab. | Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU |
| Floresans spektrofotometresi (Brooks Rand Model 3 Atomic) | Kimya | Analitik Kimya Araştırma Lab. | Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU |
| Alev Fotometre (Sherwood 360 Alev Fotometresi) | Kimya | Analitik Kimya Araştırma Lab. | Prof. Dr. Ahmet Emin EROĞLU |
| Shimadzu HPLC | Kimya | Proteomik Lab. | Prof. Dr. Talat YALÇIN |
| Dionex Ultimate 2D HPLC | Kimya | Proteomik Lab. | Prof. Dr. Talat YALÇIN |
| Bruker Autoflex ve MALDI-TOF-TOF-MS | Kimya | Proteomik Lab. | Prof. Dr. Talat YALÇIN |
| Thermo LTQ İyon Tuzağı MS | Kimya | Proteomik Lab. | Prof. Dr. Talat YALÇIN |
| ABI Sciex 4000 | Kimya | Proteomik Lab. | Prof. Dr. Talat YALÇIN |
| Q-Tuzak MS | Kimya | Proteomik Lab. | Prof. Dr. Talat YALÇIN |
| 2D-Gel Elektroforez sistemi | Kimya | Proteomik Lab. | Prof. Dr. Talat YALÇIN |
| Lazer kaynaklı plazma Spectrotere | Kimya | Lazer Plazma ve Optik Spektroskopi Lab. | Prof. Dr. Şerife YALÇIN |
| Ultrasonik Nebulazör ve Optik Dedektörler ve Optik Eklentiler | Kimya | Lazer Plazma ve Optik Spektroskopi Lab. | Prof. Dr. Şerife YALÇIN |
| Bilgisayar Test Otomatik Parça Üretim Makinesi (SICONO-CNC) | Kimya | Analitik Kimya Yeni Ölçüm Teknikleri ve Cihaz Ataçmanları Araştırma Lab. | Dr. Öğretim Üyesi Engin KARABUDAK |
| Yapay Fotosentez Oluşturucu Spektroskopik Dalgaboyu Ayarlayıcısı (UNISENSE) | Kimya | Analitik Kimya Yeni Ölçüm Teknikleri ve Cihaz Ataçmanları Araştırma Lab. | Dr. Öğretim Üyesi Engin KARABUDAK |
| 3 Boyutlu Baskı Makinesi (STARTASYS OBJET 3 D PRIME) | Kimya | Analitik Kimya Yeni Ölçüm Teknikleri ve Cihaz Ataçmanları Araştırma Lab. | Dr. Öğretim Üyesi Engin KARABUDAK |
| Human Power I Su Arıtma Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Ortak Lab. | Öğr.Gör. TEK EKEN - Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Scotsman AF80 Buz Makinesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Ortak Lab. | Öğr.Gör. TEK EKEN - Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Nüve ND12 Distile Su Cihazı | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Ortak Lab. | Öğr.Gör. TEK EKEN - Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Nüve OT300 Otoklav | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Ortak Lab. | Öğr.Gör. TEK EKEN - Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Nüve DF590 -86 Buzdolabı | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Ortak Lab. | Öğr.Gör. TEK EKEN - Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Beckman Coulter Mikrofuge 16 Santrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Sigma 1-15 PK Santrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Gen Miktarı Spektrofotometresi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Bio-Rad Western Blot Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| IKA KS 4000 i Control Çalkalamalı İnkübatör | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Olympus SZ61 Stereo Mikroskobu | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Olympus SZ51 Stereo Mikroskobu | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Olympus CX21 Bileşik Mikroskobu | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| XS2-107BN Bileşik Mikroskop | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Delta Büyüme Çemberi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Nüve EN055 İnkübatör | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Olympus CX31 Mikroskopu + Sony ExwaveHAD Color Video Kamera | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Thermo 300XL Güç Sağlayıcı + Thermo Owl Easycast B2 Tank-Jel Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| ECX-F20M Görüntüleme Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Ningbo Yongxin Bileşik Mikroskop | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| MRC spectro UV-61 pc Spektrofotometresi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Vilber Lourmat BLX-254 UV Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MBG Lisans Lab. | Öğr.Gör. Dr. Esra ŞAHİN AKDENİZ |
| Hirayama HICLAVE HV-85 Otoklav | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Genetiği Lab. | Prof. Dr. Yusuf BARAN |
| Bio-Rad Trans Blot Turbo- Western Blot Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Genetiği Lab. | Prof. Dr. Yusuf BARAN |
| Thermo 300XL Güç Sağlayıcı + Thermo Owl Easycast B2 Tank-Jel Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Genetiği Lab. | Prof. Dr. Yusuf BARAN |
| Heittich Zentrifugen Micro 22 R Santrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Genetiği Lab. | Prof. Dr. Yusuf BARAN |
| Beckman Coulter Microfuge 22 Santrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Genetiği Lab. | Prof. Dr. Yusuf BARAN |
| Fussion SL Vilber Lourmant Görüntüleme Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Genetiği Lab. | Prof. Dr. Yusuf BARAN |
| Techne TL512 PCR Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Genetiği Lab. | Prof. Dr. Yusuf BARAN |
| Sanyo Ultralow MDF-U2086S -86 Buzdolabı | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Genetiği Lab. | Prof. Dr. Yusuf BARAN |
| Esco Class II BSC Kabin | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Genetiği Lab. | Prof. Dr. Yusuf BARAN |
| Zeiss Primovert Mikroskop | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Genetiği Lab. | Prof. Dr. Yusuf BARAN |
| Fluorescent Inverted Light Microscope | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Mikrobiyoloji Lab. | Doç. Dr. Alper ARSLANOĞLU |
| Soğutmalı Santrifuj (Sigma) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Mikrobiyoloji Lab. | Doç. Dr. Alper ARSLANOĞLU |
| Termal Döngüleyici | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Mikrobiyoloji Lab. | Doç. Dr. Alper ARSLANOĞLU |
| Çalkalamalı Soğutmalı İnkübatör | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Mikrobiyoloji Lab. | Doç. Dr. Alper ARSLANOĞLU |
| Optik Tabanlı Hücre Sayıcı | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Mikrobiyoloji Lab. | Doç. Dr. Alper ARSLANOĞLU |
| Beckman Coverter Biomek NX-P | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| FLUOstar Omega SNP-BMG-Labtech | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| Beckman Coulter CEQ 8800 Genetik Analiz Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| CHRIST Epsilon 1-4 CSC Liyofilizatörü | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| SHIMADZU DGU-2 OA SR HPLC-DAT / Floresan / CAD | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| AB Uygulamalı Biosystems-Verti 96 Termal Döngüleyici | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| AB Uygulamalı Biosystems-GenAmp PCR Sistemi 9700 Termal Döngüleyici | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| BIO-RAD C1000 Termal Döngüleyici | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| Eppendorf Master Cycle Epgradient S | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| Beckman Coulter Avanti J-E Santrifüjü | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| Mikro 220R Santrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| QIAGEN Doku Lize edici | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| Shimadzu Pharmaspec UV-1700 Spektrofotometre | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| Thermo Scientific Mustikan Git Spektrofotometresi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| QIAGEN QIAxcel Gelişmiş Kapiler Elektroforezi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| QIAGEN QIAxcel Kapiler Elektroforezi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| QIAgility Kapiler Elektroforezi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Bitki Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Anne FRARRY-Prof. Dr. Sami DOĞANLAR |
| Sigma (6K15) Soğutmalı Santrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Immunoloji Lab. | Doç. Dr. Ayten NALBANT |
| Beckman Coulter Allegra (X-22R) Plak Dönüştürücülü Santrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Immunoloji Lab. | Doç. Dr. Ayten NALBANT |
| Beckman Coulter Proteome Laboratuvarı (PF2D) Protein Fraksiyonlama Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Immunoloji Lab. | Doç. Dr. Ayten NALBANT |
| Bio-Rad Biyolojik LP Protein Ayırma | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Immunoloji Lab. | Doç. Dr. Ayten NALBANT |
| Olympus (CX21) Mikroskopisi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Immunoloji Lab. | Doç. Dr. Ayten NALBANT |
| Agilent-2100 Biyoanalizör | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Gen Regülasyonu Lab. | Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL |
| Techne-Touchgen Gradyanı FTG60T5D PCR | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Gen Regülasyonu Lab. | Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL |
| Nanodrop Spektrofotometre-ND-1000 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Gen Regülasyonu Lab. | Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL |
| ThermoScientific Forma 89000 Serisi -80˚C Dondurucu | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Gen Regülasyonu Lab. | Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL |
| ThermoScientific SL8R Santrifüjü | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Gen Regülasyonu Lab. | Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL |
| Olympus-SZ61 Stereomikroskopta | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Gen Regülasyonu Lab. | Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL |
| Teledyne ISCO-Model 160 Sükroz Gradyan Fraksiyonasyonu | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Gen Regülasyonu Lab. | Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL |
| Beckman Coulter-Optima L-100XP Ultrasantrifüjleme | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Gen Regülasyonu Lab. | Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL |
| Millipore Muse Hücre Analiz Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Gen Regülasyonu Lab. | Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL |
| Olympus CKX53 Ters Mikroskop | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Gen Regülasyonu Lab. | Doç. Dr. Bünyamin AKGÜL |
| Thermo Electron Corporation - Çoklu Spektrum Spektrofotometresi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA |
| HIRAYAMA Otoklav HA-240MII | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA |
| Thermo Scientific FORMA 88000 Serisi -80˚C Dondurucu | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA |
| Sigma Laboratuvar Santrifüjleri 6K15 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA |
| Nikon Eclipse 50i Sayma Mikroskobu | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA |
| VILBER LOURMAT V028936 UV Görüntüleme | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA |
| BIO RAD Çok Renkli Gerçek Zamanlı PCR Algılama Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA |
| Perkin Elmer Kromatografisi HPLC | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA |
| Nüve Direct Freeze DF490 -80˚C Dondurucu | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA |
| Uygulamalı Biosystems Gene Amp® PCR Sistemi 9700 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Genetik Lab. | Prof. Dr. Çağlar KARAKAYA |
| Stereotaktik Sistem (RWD) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Nörobiyoloji Lab. | Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN |
| Küçük Hayvan Vantilatörü (Harvard) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Nörobiyoloji Lab. | Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN |
| Hamilton Enjektörleri (Harvard) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Nörobiyoloji Lab. | Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN |
| Mikrovasküler Klipsler (Harvard) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Nörobiyoloji Lab. | Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN |
| Soğutmalı Masaüstü Santrifüjü (VWR) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Nörobiyoloji Lab. | Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN |
| Batı Kurutma Sistemi (Biorad) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Nörobiyoloji Lab. | Dr. Öğr. Üye. Çiğdem TOSUN |
| Gen Amp PCR Sistemi 9700 | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| BioRad Mini 2D Elektroforez Tankı | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| Yatay 58 Jel Elektroforez Tankı | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| Yatay Jel Elektroforez BRC Elektroforez Tankı | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| Midicell EC350 Electorphoretic Jel Sistem Elektroforez Tankı | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| Olympus CX31 Mikroskobu | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| BioRad Chef-DR II Kontrol Modülü Darbeli Alan Elektroforez Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| BioRad Chef-DR II Sürücü Modülü Darbeli Alan Elektroforez Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| BioRad Soğutma Modülü Darbeli Alan Elektroforez Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| BioRad Elektroforez Hücreli Darbeli Alan Elektroforez Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| BioRad Değişken Hızlı Pompa Darbeli Alan Elektroforez Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| Sigma Santrifüjü | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| Techne Genafuge 16M Santrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Moleküler Bakteriyoloji Lab. | Doç. Dr. Ferda SOYER DÖNMEZ |
| Bio-Rad Mini PROTEAN Tetra Hücresi, Mini Trans-Leke Modülü ve PowerPac Temel Güç Kaynağı Jel Uygulama Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Hücre Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ |
| Thermo Scientific Micro CL17 Mikrosantrifüjler | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Hücre Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ |
| Uygulamalı Biosystems Veriti 96well Termal Döngüleyici | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Hücre Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ |
| Thermo OWL B1A Minigel Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Hücre Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ |
| Yeni Brunswick U410 Premium-80˚C Ultra Düşük Sıcaklık Dondurucu | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Hücre Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ |
| Thermo Scientific SL8R Soğutmalı Santrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Hücre Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ |
| Eppendorf 5702 Santrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Hücre Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ |
| Olympus CKX41 Mikroskobu | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Hücre Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ |
| Dynamica Velocity 14R Soğutmalı Santrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Hücre Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ |
| Thermo Scientific micro CL17 Mikrosantrifüj | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Hücre Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Gülistan MEŞE ÖZÇİVİCİ |
| Bio-Rad T100 Termal Döngüleyici | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL |
| Bio-Rad Western Blot Sistemi ve Güç Kaynağı | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL |
| Bio-Rad Agaroz Elektroforez Sistemi (Mini ve Midi) ve Güç Kaynağı | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL |
| Alpha Innotech UV Görüntüleme Sistemi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Kanser Biyolojisi Lab. | Doç. Dr. Özden YALÇIN ÖZUYSAL |
